Ga naar de inhoud van deze pagina.1. Lasten en baten per taakveld
Taakveld | Realisatie 2025 | Realisatie 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|
(x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|
0 | Algemene dekkingsmiddelen | 557.424 | 254.000 | 303.425 | |
|---|
0.1 | Uitkering provinciefonds | 331.898 | | 331.898 | |
|---|
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 68.262 | | 68.262 | |
|---|
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 36.935 | 10.004 | 26.930 | |
|---|
0.4 | Deelnemingen | 9.062 | 3.297 | 5.765 | |
|---|
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 622 | | 622 | |
|---|
0.6 | Overhead | 2.730 | 52.283 | -49.554 | |
|---|
0.8 | Mutaties reserves | 107.917 | 188.415 | -80.498 | |
|---|
1 | Bestuur | 1.062 | 23.011 | -21.949 | |
|---|
1.1 | Provinciale Staten | | 4.110 | -4.110 | |
|---|
1.2 | Gedeputeerde Staten | 276 | 5.372 | -5.097 | |
|---|
1.3 | Kabinetszaken | 166 | 770 | -604 | |
|---|
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 7 | 961 | -954 | |
|---|
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | | 344 | -344 | |
|---|
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 14 | 156 | -142 | |
|---|
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 601 | 11.299 | -10.698 | |
|---|
2 | Verkeer en vervoer | 46.315 | 185.541 | -139.225 | |
|---|
2.1 | Landwegen | -9.247 | 7.148 | -16.395 | |
|---|
2.2 | Waterwegen | 3.535 | 13.520 | -9.985 | |
|---|
2.3 | Openbaar vervoer | 48.553 | 154.918 | -106.364 | |
|---|
2.9 | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 3.474 | 9.955 | -6.481 | |
|---|
3 | Water | 1.082 | 3.533 | -2.450 | |
|---|
3.1 | Waterkeringen | 2 | 866 | -864 | |
|---|
3.3 | Kwantiteit grondwater | 468 | 604 | -136 | |
|---|
3.9 | Water, overige baten en lasten | 612 | 2.063 | -1.450 | |
|---|
4 | Milieu | 93.684 | 119.503 | -25.819 | |
|---|
4.1 | Bodembescherming | 78.451 | 85.712 | -7.261 | |
|---|
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 1.104 | 14.390 | -13.286 | |
|---|
4.5 | Ontgronding | 4 | 285 | -281 | |
|---|
4.6 | Duurzaamheid | 14.094 | 16.735 | -2.641 | |
|---|
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 32 | 2.382 | -2.350 | |
|---|
5 | Natuur | 16.343 | 61.108 | -44.765 | |
|---|
5.1 | Natuurontwikkeling | 11.364 | 22.210 | -10.846 | |
|---|
5.2 | Beheer natuurgebieden | 2.442 | 30.746 | -28.303 | |
|---|
5.3 | Beheer flora en fauna | 2.537 | 8.152 | -5.615 | |
|---|
6 | Regionale economie | 26.222 | 41.667 | -15.445 | |
|---|
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 6.279 | 10.566 | -4.287 | |
|---|
6.2 | Logistiek | | 72 | -72 | |
|---|
6.3 | Kennis en innovatie | 12.082 | 17.456 | -5.374 | |
|---|
6.4 | Vrijetijdseconomie | 294 | 3.386 | -3.092 | |
|---|
6.9 | Regionale economie, overige baten en lasten | 7.568 | 10.187 | -2.620 | |
|---|
7 | Cultuur en maatschappij | 21.739 | 44.455 | -22.715 | |
|---|
7.1 | Cultuur | 21.739 | 35.824 | -14.085 | |
|---|
7.2 | Maatschappij | | 4.630 | -4.630 | |
|---|
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | | 4.000 | -4.000 | |
|---|
8 | Ruimte | 34.039 | 40.772 | -6.733 | |
|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | 30.980 | 36.578 | -5.598 | |
|---|
8.2 | Volkshuisvesting | 3.059 | 4.194 | -1.135 | |
|---|
Totaal | 797.912 | 773.589 | 24.324 | |
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2026 13:35:41 met de export van 05/20/2026 13:09:19