Onderstaande overzichten geven per programma de gerealiseerde lasten, baten en het saldo daarvan afgezet tegen de bijgestelde begroting.
Lasten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Ruimte en water | 24.016 | 22.175 | 58.253 | 19.660 | 38.593 |
Milieu en energie | 67.554 | 109.381 | 129.270 | 119.503 | 9.768 |
Platteland en natuur | 78.960 | 72.276 | 86.919 | 71.673 | 15.246 |
Bereikbaarheid | 215.766 | 266.221 | 239.793 | 185.541 | 54.252 |
Economie | 40.619 | 31.670 | 49.354 | 31.101 | 18.253 |
Cultuur en maatschappij | 51.933 | 53.205 | 73.720 | 69.099 | 4.621 |
Openbaar bestuur | 14.030 | 18.088 | 20.142 | 21.472 | -1.330 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 20.186 | 4.137 | 2.328 | 14.840 | -12.512 |
Kosten overhead | 48.175 | 61.398 | 62.361 | 52.283 | 10.077 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 561.239 | 638.551 | 722.140 | 585.173 | 136.967 |
Baten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Ruimte en water | 15.351 | 13.354 | 52.109 | 18.067 | -34.042 |
Milieu en energie | 44.765 | 87.094 | 99.119 | 93.684 | -5.435 |
Platteland en natuur | 23.624 | 10.684 | 18.681 | 22.622 | 3.941 |
Bereikbaarheid | 69.626 | 66.704 | 49.102 | 46.315 | -2.787 |
Economie | 22.981 | 8.905 | 24.411 | 19.944 | -4.467 |
Cultuur en maatschappij | 26.549 | 15.821 | 37.341 | 38.794 | 1.452 |
Openbaar bestuur | 323 | 299 | 450 | 529 | 79 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 380.586 | 348.590 | 443.585 | 447.311 | 3.725 |
Kosten van overhead | 5.200 | 2.156 | 1.997 | 2.730 | 732 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 589.006 | 553.606 | 726.796 | 689.995 | -36.802 |
Saldo | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Ruimte en water | -8.664 | -8.821 | -6.144 | -1.593 | 4.550 |
Milieu en energie | -22.790 | -22.287 | -30.151 | -25.819 | 4.332 |
Platteland en natuur | -55.336 | -61.592 | -68.238 | -49.051 | 19.187 |
Bereikbaarheid | -146.139 | -199.517 | -190.690 | -139.225 | 51.465 |
Economie | -17.638 | -22.765 | -24.943 | -11.158 | 13.785 |
Cultuur en maatschappij | -25.384 | -37.384 | -36.378 | -30.305 | 6.073 |
Openbaar bestuur | -13.707 | -17.790 | -19.692 | -20.943 | -1.251 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 360.400 | 344.453 | 441.258 | 432.471 | -8.787 |
Kosten van overhead | -42.975 | -59.242 | -60.363 | -49.554 | 10.809 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 27.767 | -84.945 | 4.657 | 104.821 | 100.165 |
Onderstaand overzicht geeft een specificatie van de algemene dekkingsmiddelen.
Een toelichting is opgenomen in de programmaverantwoording bij programma 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering, deelprogramma 8.2 Algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Uitkering provinciefonds | 267.055 | 248.320 | 331.442 | 331.898 | 455 |
Opbrengst provinciale belastingen | 65.651 | 67.526 | 68.575 | 68.262 | -314 |
Geldleningen en uitzettingen | 32.461 | 18.223 | 25.890 | 26.930 | 1.040 |
Deelnemingen | -4.991 | 6.344 | 9.036 | 5.765 | -3.271 |
Onvoorzien | -500 | -500 | 500 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 449 | -828 | 72 | 622 | 550 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 360.625 | 339.085 | 434.515 | 433.476 | -1.039 |