Ga naar de inhoud van deze pagina.Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 67.554 | 109.381 | 129.270 | 119.503 | 9.768 | |
|---|
Milieu | 59.793 | 100.921 | 111.033 | 103.247 | 7.786 | |
|---|
Energie en klimaat | 7.761 | 8.460 | 18.238 | 16.256 | 1.982 | |
|---|
Baten | 44.765 | 87.094 | 99.119 | 93.684 | -5.435 | |
|---|
Milieu | 39.261 | 82.386 | 85.171 | 79.590 | -5.580 | |
|---|
Energie en klimaat | 5.503 | 4.708 | 13.948 | 14.094 | 145 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 22.790 | 22.287 | 30.151 | 25.819 | 4.332 |
|---|
Mutaties reserves | -1.387 | -186 | 347 | 884 | -538 | |
|---|
Toevoegingen | 21 | 0 | 2.679 | 3.021 | -343 | |
|---|
Onttrekkingen | 1.408 | 186 | 2.332 | 2.137 | -195 | |
|---|
Saldo na reservemutaties | 21.403 | 22.101 | 30.498 | 26.703 | 3.795 |
|---|
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 67.554 | 109.381 | 129.270 | 119.503 | 9.768 | |
|---|
Milieukwaliteit | 23.165 | 19.812 | 22.854 | 20.660 | 2.194 | |
|---|
Duurzaamheid | 522 | 733 | 736 | 479 | 257 | |
|---|
Gaswinning | 36.106 | 80.376 | 87.443 | 82.109 | 5.334 | |
|---|
Energietransitie | 7.761 | 8.460 | 18.238 | 16.256 | 1.982 | |
|---|
Baten | 44.765 | 87.094 | 99.119 | 93.684 | -5.435 | |
|---|
Milieukwaliteit | 3.578 | 1.986 | 2.218 | 1.952 | -266 | |
|---|
Duurzaamheid | | | | | | |
|---|
Gaswinning | 35.683 | 80.400 | 82.952 | 77.638 | -5.314 | |
|---|
Energietransitie | 5.503 | 4.708 | 13.948 | 14.094 | 145 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 22.790 | 22.287 | 30.151 | 25.819 | 4.332 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2026 13:35:41 met de export van 05/20/2026 13:09:19