Ga naar de inhoud van deze pagina.Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 78.960 | 72.276 | 86.919 | 71.673 | 15.246 | |
|---|
Natuur en landschap | 71.535 | 66.887 | 75.846 | 61.108 | 14.738 | |
|---|
Landbouw | 7.424 | 5.389 | 11.073 | 10.566 | 508 | |
|---|
Baten | 23.624 | 10.684 | 18.681 | 22.622 | 3.941 | |
|---|
Natuur en landschap | 19.714 | 7.626 | 15.034 | 16.343 | 1.309 | |
|---|
Landbouw | 3.910 | 3.058 | 3.647 | 6.279 | 2.632 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 55.336 | 61.592 | 68.238 | 49.051 | 19.187 |
|---|
Mutaties reserves | 1.205 | -5.779 | -7.975 | 4.931 | -12.905 | |
|---|
Toevoegingen | 11.024 | 0 | 4.754 | 14.780 | -10.026 | |
|---|
Onttrekkingen | 9.819 | 5.779 | 12.729 | 9.849 | -2.879 | |
|---|
Saldo na reservemutaties | 56.541 | 55.813 | 60.263 | 53.982 | 6.282 |
|---|
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 78.960 | 72.276 | 86.919 | 71.673 | 15.246 | |
|---|
Natuurnetwerk Nederland | 69.725 | 63.239 | 72.024 | 58.405 | 13.619 | |
|---|
Landschap | 1.811 | 3.647 | 3.822 | 2.703 | 1.119 | |
|---|
Perspectiefvolle landbouw | 7.423 | 5.389 | 11.073 | 10.566 | 508 | |
|---|
Biologische landbouw | 2 | | | | | |
|---|
Baten | 23.624 | 10.684 | 18.681 | 22.622 | 3.941 | |
|---|
Natuurnetwerk Nederland | 18.732 | 5.854 | 13.066 | 15.070 | 2.004 | |
|---|
Landschap | 982 | 1.772 | 1.968 | 1.273 | -695 | |
|---|
Perspectiefvolle landbouw | 3.910 | 3.058 | 3.647 | 6.279 | 2.632 | |
|---|
Biologische landbouw | | | | | | |
|---|
Saldo lasten en baten | 55.336 | 61.592 | 68.238 | 49.051 | 19.187 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2026 13:35:41 met de export van 05/20/2026 13:09:19