Ga naar de inhoud van deze pagina.Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 215.766 | 266.221 | 239.793 | 185.541 | 54.252 | |
|---|
Mobiliteit | 215.766 | 266.221 | 239.793 | 185.541 | 54.252 | |
|---|
Baten | 69.626 | 66.704 | 49.102 | 46.315 | -2.787 | |
|---|
Mobiliteit | 69.626 | 66.704 | 49.102 | 46.315 | -2.787 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 146.139 | 199.517 | 190.690 | 139.225 | 51.465 |
|---|
Mutaties reserves | -2.965 | -65.011 | -56.027 | -3.737 | -52.290 | |
|---|
Toevoegingen | 86.110 | 5.121 | 22.478 | 45.516 | -23.038 | |
|---|
Onttrekkingen | 89.076 | 70.132 | 78.505 | 49.253 | -29.251 | |
|---|
Saldo na reservemutaties | 143.174 | 134.506 | 134.664 | 135.488 | -825 |
|---|
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 215.766 | 266.221 | 239.793 | 185.541 | 54.252 | |
|---|
Publieke mobiliteit | 157.123 | 191.033 | 178.820 | 157.831 | 20.990 | |
|---|
Actieve mobiliteit | 3.058 | 4.193 | 2.334 | 1.016 | 1.318 | |
|---|
Goederenvervoer en logistiek | 230 | 1.436 | 1.436 | 214 | 1.222 | |
|---|
Infrastructuur | 49.922 | 55.796 | 46.589 | 18.243 | 28.347 | |
|---|
Slimme en groene mobiliteit | 2.706 | 7.987 | 4.975 | 3.070 | 1.904 | |
|---|
Verkeersveiligheid | 2.727 | 5.776 | 5.639 | 5.167 | 472 | |
|---|
Baten | 69.626 | 66.704 | 49.102 | 46.315 | -2.787 | |
|---|
Publieke mobiliteit | 50.606 | 56.692 | 53.755 | 48.934 | -4.822 | |
|---|
Actieve mobiliteit | 907 | | 364 | 514 | 150 | |
|---|
Goederenvervoer en logistiek | | | | 98 | 98 | |
|---|
Infrastructuur | 16.090 | 6.413 | -7.381 | -5.680 | 1.701 | |
|---|
Slimme en groene mobiliteit | 1.657 | 3.245 | 2.011 | 2.079 | 69 | |
|---|
Verkeersveiligheid | 366 | 354 | 354 | 371 | 17 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 146.139 | 199.517 | 190.690 | 139.225 | 51.465 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2026 13:35:41 met de export van 05/20/2026 13:09:19