Ga naar de inhoud van deze pagina.Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 24.016 | 22.175 | 58.253 | 19.660 | 38.593 | |
|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | 15.666 | 15.161 | 53.242 | 16.128 | 37.114 | |
|---|
Waterbeheer | 8.349 | 7.014 | 5.011 | 3.533 | 1.479 | |
|---|
Baten | 15.351 | 13.354 | 52.109 | 18.067 | -34.042 | |
|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | 9.027 | 9.064 | 50.786 | 16.984 | -33.802 | |
|---|
Waterbeheer | 6.325 | 4.290 | 1.323 | 1.082 | -241 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 8.664 | 8.821 | 6.144 | 1.593 | 4.550 |
|---|
Mutaties reserves | 1.185 | -525 | -1.186 | 149 | -1.335 | |
|---|
Toevoegingen | 1.571 | 0 | 550 | 1.327 | -777 | |
|---|
Onttrekkingen | 386 | 525 | 1.736 | 1.178 | -558 | |
|---|
Saldo na reservemutaties | 9.850 | 8.296 | 4.958 | 1.743 | 3.216 |
|---|
(x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|
Lasten | 24.016 | 22.175 | 58.253 | 19.660 | 38.593 | |
|---|
Ruimtelijke kwaliteit | 15.666 | 15.161 | 53.242 | 16.128 | 37.114 | |
|---|
Waterveiligheid | 6.748 | 4.943 | 2.223 | 1.401 | 823 | |
|---|
Waterkwaliteit | 1.123 | 1.638 | 2.355 | 1.528 | 827 | |
|---|
Grondwater | 478 | 433 | 433 | 604 | -171 | |
|---|
Baten | 15.351 | 13.354 | 52.109 | 18.067 | -34.042 | |
|---|
Ruimtelijke kwaliteit | 9.027 | 9.064 | 50.786 | 16.984 | -33.802 | |
|---|
Waterveiligheid | 5.791 | 3.555 | 515 | 422 | -93 | |
|---|
Waterkwaliteit | 165 | 316 | 389 | 193 | -197 | |
|---|
Grondwater | 369 | 419 | 419 | 468 | 49 | |
|---|
Saldo lasten en baten | 8.664 | 8.821 | 6.144 | 1.593 | 4.550 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/20/2026 13:35:41 met de export van 05/20/2026 13:09:19