Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Assen | |||
Doelstelling | Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen en staat voor de opgave om voor de komende jaren het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de beide provincies te realiseren. | |||
Ontwikkelingen | In 2025 blijft Prolander zich positioneren als de uitvoeringsorganisatie voor integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is nog altijd een kerntaak, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het bieden van toekomstperspectief aan de landbouw. Naast NNN-realisatie voert Prolander aanvullende programma’s uit, zoals het Uitvoeringsprogramma Natuur (Drenthe), de Landschapswerkplaats binnen Toukomst en aanpak stikstof Liefstinghsbroek(Groningen). Organisatorisch lag de focus in 2025 op het versterken van de continuïteit en professionaliteit. Door de groei van de afgelopen jaren is de organisatie afhankelijk geworden van een grote flexibele schil. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Prolander en de provincies Drenthe en Groningen is per 1 juli 2025 ondertekend. De actualisatie van de DVO bevat verbeteringen in samenwerking en nieuwe functies conform recente wetgeving. | |||
Financieel belang | Provincie Groningen circa 1/3 deel en de provincie Drenthe circa 2/3. | |||
Bestuurlijk belang | De provincies Groningen en Drenthe vormen samen het bestuur van de Prolander. Namens het college nemen twee leden zitting in het bestuur. | |||
Mogelijke risico's | Het beschikbare weerstandsvermogen van Prolander ultimo 2025 bedraagt € 1.452.310 en is voldoende om geïdentificeerde risico's op te vangen. Indien zich risico's voordoen die niet binnen de financiële mogelijkheden van Prolander kunnen worden opgelost, dan zal aan de deelnemers een extra bijdrage worden gevraagd. | |||
Financiële kengetallen: | Jaarrekening 2024: | Jaarrekening 2025: | ||
- Eigen vermogen | € 1,5 miljoen | € 1,4 miljoen | ||
- Vreemd vermogen | € 24,8 miljoen | € 44,5 miljoen | ||
- Resultaat | € 589.695 | -/- € 76.916 | ||
Provinciale bijdrage 2025 | € 3,57 miljoen | Programma: Platteland en natuur | ||
