Rechtsvorm | Besloten vennootschap | |||
|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Groningen | |||
Doelstelling | GROEIfonds B.V. - handelend onder de naam Groninger Groeifonds - is in 2016 opgericht door stichting Economic Board Groningen (EBG) met als doel om uit hoofde van maatschappelijk belang de economie in het werkgebied van EBG te versterken en is door EBG gevoed met € 40 miljoen uit de beschikbare € 97,5 miljoen voor het verbeteren van het economisch perspectief. Het Groninger Groeifonds is een revolverend investeringsfonds en biedt (achtergestelde) leningen aan of neemt een aandeel in mkb-bedrijven die in de provincie Groningen gevestigd zijn, zich daar willen vestigen of plannen hebben. | |||
Ontwikkelingen | In 2022 is de strategische koers van het Groninger Groeifonds herijkt en heeft dit geleid tot een nieuwe strategische koers. De focus is aangepast naar het regionaal mkb (bestaand of nieuw) dat een maatschappelijk effect heeft in de zin van werkgelegenheid, brede welvaart of een bijdrage leveren aan het totale ecosysteem. De naam van het GROEIfonds is in 2022 gewijzigd in Groninger Groeifonds om de verwarring met het nationale Groeifonds te voorkomen. Daarnaast is besloten om het werkingsgebied van het fonds uit te breiden tot de gehele provincie Groningen. Met ingang van 1 januari 2025 heeft het Groninger Groeifonds een Raad van Commissarissen. | |||
Financieel belang | De provincie Groningen heeft eind 2021 33,33% in het Groninger Groeifonds B.V. overgenomen van EBG. Het is de bedoeling dat op termijn de inbreng (€ 8 miljoen) terugvloeit naar de provincie. | |||
Bestuurlijk belang | De provincie Groningen is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. | |||
Mogelijke risico's | Ons nominaal aandeel van € 8 miljoen kan minder waard worden als bedrijven niet of deels niet in staat zijn te voldoen aan hun financiële verplichtingen. Hiervoor zijn beheersmaatregelen getroffen. | |||
Financiële kengetallen: | Jaarrekening 2024: | Jaarrekening 2025: | ||
- Eigen vermogen | € 23,0 miljoen | € 22,6 miljoen | ||
- Vreemd vermogen | € 0,3 miljoen | € 0,3 miljoen | ||
- Resultaat | -/- € 1,1 miljoen | -/- € 0,4 miljoen | ||
Provinciale bijdrage 2025 | € 0 | Programma: Economie | ||
