Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Assen | |||
Doelstelling | OV-bureau Groningen Drenthe , een gemeenschappelijke regeling van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen, is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. OV-bureau Groningen-Drenthe stuurt de vervoerders aan en geeft het openbaar vervoer per bus vorm. Het is verantwoordelijk voor het beheer van de busconcessies, toekomstige aanbestedingen en, samen met de partners, de ontwikkeling van het openbaar vervoer. | |||
Ontwikkelingen | Over 2025 hebben we een kostendekkendheid behaald van 48,0%. De realisatie is 2,4% hoger ten opzichte van de primaire begroting. | |||
Financieel belang | De bijdrage van de provincie Groningen aan het OV-bureau bedroeg in 2025 in totaal € 46,2 miljoen op een totale begroting van het OV-bureau van ruim € 162 miljoen. Dit is inclusief de middelen verkregen uit de motie Bikker. De overige baten van het OV-bureau betreffen de bijdragen van de provincie Drenthe en de reizigersopbrengsten (inclusief de Studenten OV-kaart). | |||
Bestuurlijk belang | Naast de busconcessies die door het OV-bureau worden beheerd, is de provincie verantwoordelijk voor het openbaar vervoer op de regionale spoorlijnen. Daarbij is de provincie systeemverantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie Groningen. Provincie Groningen heeft samen met provincie Drenthe en gemeente Groningen zitting in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens een aantal zaken betreffende de begroting en de concessie welke bij unanimiteit genomen worden. De provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. | |||
Mogelijke risico's | Na vaststelling van de jaarrekening 2025 op 9 april 2026 door het Algemeen Bestuur bedraagt de weerstandscapaciteit € 6,35 miljoen. | |||
Financiële kengetallen: | Jaarrekening 2024: | Jaarrekening 2025: | ||
- Eigen vermogen | € 16,0 miljoen | € 11,3 miljoen | ||
- Vreemd vermogen | € 21,4 miljoen | € 20,8 miljoen | ||
- Resultaat | -/- € 0,59 miljoen | -/- € 0,3 miljoen | ||
Provinciale bijdrage 2025 | € 46,5 miljoen | Programma: Bereikbaarheid | ||
